Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/379
Title: | ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ РІЗНИХ ЛІНІЙ |
Other Titles: | The indices characteristic of Holshtyn breed cows milk productivity of different lines Характеристика показателей молочной продуктивности коров голштинской породы разных линий |
Authors: | Зандарян, Валентина Афанасіївна Веліканова, Валентина Семенівна Криворучко, Юрій Іванович Зарндарян, Валентина Афанасиевна Zandaryan, Valentyna Великанова, Валентина Семёновна Криворучко, Юрий Иванович Krivoruchko, Yurii |
Keywords: | Корови, молочна продуктивність, голштинська порода, лінії, тривалість використання; коровы, молочная продуктивность, голштинская порода, линии, продолжительность использования; cows, milk productivity, Holshtyn breed, lines, use term. |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Харківська державна зооветеринарна академія |
Citation: | Зандарян В.А. Характеристика показників молочної продуктивності корів голштинської породи різних ліній / В.А.Зандарян, В.С.Веліканова, Ю.І.Криворучко // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини: збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії . – Харків: РВВ ХДЗВА, 2009.- Вип.18, ч.1, «Сільськогосподарські науки». – С.60-64. |
Abstract: | Проаналізовані показники молочної продуктивності (надій, вміст жиру і білку в молоці), жива маса, тривалість періоду лактацій у корів голштинської породи німецької селекції різних ліній. |
Description: | Проанализированы показатели молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка в молоке), живая масса и продолжительность периода лактаций у коров голштинской породы немецкой селекции разных линий. Milk productivity indeces (milk –yield, fat and pofein content in milk ) the live weight, the period of lactation in Holshtyn breed cows of Herman different line selection have beer analysed |
URI: | http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/379 |
Appears in Collections: | Фахові видання України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ КОРІВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ.pdf | 337.2 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.