Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/702
Title: | ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ |
Other Titles: | ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА МОЛОКА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АГРОБИОГЕОЦЕНОЗОВ INDICATORS OF QUALITY OF MILK FOR ENVIRONMENTAL SAFETY AHROBIOHEOTSENOZIV |
Authors: | Маменко, Олексій Михайлович Маменко, Алексей Михайлович Mаmenko, Alexey Mikhailovich Портянник, Сергій Васильович Портянник, Сергей Васильевич Portiannik, Sergey Vasilyevich Хуцький, Сергій Сергійович Хруцкий, Сергей Сергеевич Khrutsky, Sergey Sergeevich |
Keywords: | Молоко, сировинна база, ґрунти, собівартість, рентабельність, велика рогата худоба, екологічна безпека, якість, метеорологічна ситуація, премікс, біопрепарат, важкі метали. Молоко, сырьевая база, почва, себестоимость, рентабельность, крупный рогатый скот, экологическая безопасность, качество, метеорологическая ситуация, премикс, биопрепарат, тяжелые металлы. Milk, milk source of raw materials, soil, prime price, profitability, cattle, ecological safet, quality, meteorological situation, premyx, biopreparation, heavy metals. |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Харківська державна зооветеринарна академія |
Citation: | Маменко О.М. Застосування показників якості молока для визначення екологічної безпеки агробіогеоценозів / О.М. Маменко, С.В. Портянник, С.С. Хруцький // Ефективні технології та менеджмент у тваринництві: Зб. наук. праць, 2011. – Вип. 21(3). – С. 270-283. |
Abstract: | Вивчено перспективи створення високоякісної екологічно безпечної сировинної бази з виробництва молока. Досліджено можливість екологічно безпечного розвитку молочного скотарства за технологією з застосуванням спеціальних преміксів і біопротекторів типу «БП-9» та «АВГОР-5», що блокують потрапляння токсичних речовин в молоко, зроблено аналіз зв’язку якості молока і чистоти довкілля. |
Description: | На примере хозяйств Лубненского района Полтавской области и Маръинского района Донецкой области проведено исследования по созданию надлежащей висококачественной экологически безопасной сырьевой базы по производству молока. Сделана оценка острых проблем, которые возникают в большинстве сельскохозяйственных предприятий, где содержится крупный рогатый скот. Изучена возможность экологически безопасного развития молочного скотоводства по технологии с применением специальных премиксов и биопротекторов типа «БП-9» и «АВГОР-5», которые блокируют попадание токсичных веществ в молоко. We study the prospects of creating high-quality environmentally safe raw materials to produce milk. Investigated the possibility of environmentally sound development of dairy technology using special premixes and biopro Tori-type "BP-9" and "AVHOR-5", which block the penetration of toxic substances in milk, made the analysis becausemilk quality and cleanliness of the environment. |
URI: | http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/702 |
Appears in Collections: | Тези доповідей |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
45Р Маmenko Portiannik Khrutsky 270-283 с.pdf | ЗАСТОСУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МОЛОКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРОБІОГЕОЦЕНОЗІВ | 808.68 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.