Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/926
Title: | Білковий та вуглеводно-ліпідний обмін у корів при прив'язному утриманні за результатами диспансеризації |
Other Titles: | INDIXES OF PROTEIN AND CARBOHYDRATE-LIPID METABOLISM IN BLOOD SERUM OF COWS DIFFERENT PHYSIOLOGICAL GROUPS ACCORDING TO THE RESULTS OF DYSPANSERISATION Белковый и углеводно-липидный обмен у коров при стойловом содержании по результатам диспансеризации |
Authors: | Щепетільніков, Юрій, Щепетильников Юрий, Schepetilnicov Yurij Маслак, Юлія, Маслак Юлия, Maslak Yuliia Маценко, Олена, Маценко Елена, Matsenko Elen Пасічник, В,ячеслав, Пасечник Вячеслав, Pasichnik V,acheslav Могільовський, Вадим, Могильовский Вадим, Mogilovsky Vadim |
Keywords: | лактуючі корови, сухостійні корови, біохімічні показники сироватки крові, обмін речовин лактирующие коровы, сухостойные коровы, биохимические показатели сыворотки крови, обмен веществ lactating cows, cows in dry period, biochemical indexes, metabolism |
Issue Date: | 12-Nov-2020 |
Publisher: | Харківська державна зооветеринарна академія |
Citation: | Щепетільніков Ю. О. Білковий та вуглеводно-ліпідний обмін у корів при прив'язному утриманні за результатами диспансеризації // Ю.О. Щепетільніков, Ю. В. Маслак, О. В. Маценко, в. А. Пасічник, В. М. Могільовський // Ветерінарія, технології тваринництва та природокористуванняю- 2020.- № 6.- С. 118-122 |
Abstract: | Метою наших досліджень було проведення диспансеризації для встановлення метаболічного профілю сироватки крові корів різних фізіологічних груп. Було встановлено зміни в обмінних процесах (білковому та ліпідному) у корів чорно-рябої породи в віці 3-5 років у залежності від стадії лактації. У тварин періоду роздою рівень загального білка в сироватці крові був знижений на 7,9 % у порівнянні з нормою. Вміст альбумінів був знижений у лактуючих тварин періоду роздою та періоду шість місяців після отелення на 19,5 % та 20,9 %, відповідно. Також, в сироватці крові корів періоду роздою був знижений вміст холестеролу на 34,9 %. |
URI: | http://repository.hdzva.edu.ua/handle/repoHDZVA/926 |
Appears in Collections: | Фахові видання України |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Щепетільніков.pdf | 359.53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.